Расписание 9 маршрутки Брест - остановка Школа

Название остановкиНазвание остановки: Школа
До ближайшего
5 Пн-вс 48
6 Пн-вс 05 16 22 28 34 40 46 52 58
7 Пн-вс 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58
8 Пн-вс 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58
9 Пн-вс 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58
10 Пн-вс 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58
11 Пн-вс 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58
12 Пн-вс 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58
13 Пн-вс 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58
14 Пн-вс 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58
15 Пн-вс 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58
16 Пн-вс 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58
17 Пн-вс 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58
18 Пн-вс 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58
19 Пн-вс 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58
20 Пн-вс 04 10 16 22 28 34 40 46 54
21 Пн-вс 10